產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品用途:可廣泛應(yīng)用于低應(yīng)變檢測(cè)、高應(yīng)變檢測(cè)、地脈動(dòng)周期測(cè)試、剪切波速測(cè)試、瑞利波速測(cè)試、爆破監(jiān)測(cè)、隧道超前預(yù)報(bào)、淺層地震等。是目前國(guó)內(nèi)外功能Z強(qiáng)的樁基檢測(cè)設(shè)備
更新時(shí)間: 2024-09-09
所屬分類:基樁動(dòng)測(cè)儀/基樁低應(yīng)變檢測(cè)儀
型號(hào):
PDS-PS樁基動(dòng)測(cè)儀/基樁動(dòng)測(cè)儀
配件名稱 | PDS-PS |
PDS-PS主機(jī) | 一臺(tái) |
通訊電纜 | 一根 |
電源充電器 | 一只 |
低應(yīng)變傳感器 | 一只 |
力棒(包括塑料頭和鋁合金頭) | 一套 |
分機(jī)軟件(光盤(pán)) | 一張 |
說(shuō)明書(shū) | 一份 |
儀器包裝箱 | 一個(gè) |
高應(yīng)變速度計(jì) | 兩只 |
高應(yīng)變適配器 | 一只 |
力傳感器 | 兩只 |
五芯線 | 一根 |
通道數(shù) | 4 道 |
A/D 轉(zhuǎn)換 | 24 位 144 dB |
浮點(diǎn)增益 | 10 位 60 dB |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)、外、信道 |
頻響范圍 | 0.1 Hz ~ 10KHz |
系統(tǒng)誤差 | < 3 ‰ |
噪聲電平 | < 6 uVrsm |
濾波方式 | 低通五檔:100Hz,200Hz,500Hz,1000Hz ,2000Hz 帶通 多檔 |
采樣間隔 | 10 μs ~ 60 ms |
采樣點(diǎn)數(shù) | 512,1024,2048 |
大功耗 | 5 W |
主機(jī)重量 | < 1.4 Kg |
體 積 | 220 × 140 × 40 mm |
基樁動(dòng)測(cè)儀/樁基動(dòng)測(cè)儀/樁基完整性檢測(cè)儀/樁身完整性檢測(cè)儀/高低應(yīng)變一體機(jī)